Квадроцикл Segway AT10 LXW MUD
1780000 ₽
Квадроцикл Segway AT10 LXW MUD
Популярный
Характеристики
| «Сухая» масса549 кг | Объем топливного бака23 | РамаТрубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Система привода2WD / 4WD / 4WD Lock | Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота2429 x 1489 x 1530 | Колесная база, мм1455 |
| Двигатель4-тактный, двухцилиндровый, DOHC | Рабочий объем, см. куб.999.9 cc | Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.)97 |
Технические характеристики Квадроцикл Segway AT10 LXW MUD
Основные
| «Сухая» масса | 549 кг |
|---|---|
| Объем топливного бака | 23 |
| Рама | Трубчатая, сварная, со штампованными элементами |
| Система привода | 2WD / 4WD / 4WD Lock |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2429 x 1489 x 1530 |
| Колесная база, мм | 1455 |
Двигатель
| Двигатель | 4-тактный, двухцилиндровый, DOHC |
|---|---|
| Рабочий объем, см. куб. | 999.9 cc |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 97 |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 92 |
| Система питания | Инжектор |
| Система пуска | Электростартер |
| Система охлаждения | Жидкостная с применением жидкостно-масляного теплообменника |
Трансмиссия
| Трансмиссия | Вариатор |
|---|---|
| Коробка передач | L-H-N-R-P |
Подвеска
| Амортизаторы | Газовые амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя и выносными резервуарами |
|---|---|
| Подвеска задняя | Двойной А-образный рычаг, ход: 210 мм. |
| Рулевое управление | С трехрежимным электроусилителем – выбор через мобильное приложение - Стандарт / Комфорт / Спорт |
| Подвеска передняя | Двойной А-образный рычаг, ход: 185 мм. |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
Прочее
| Тормозная система | Гидравлическая, дисковая, на каждом колесе |
|---|---|
| Шины передние | 30×10.00R14 |
| Шины задние | 30×10.00R14 |
| Диски передние | 14”, алюминий с BeadLock |
| Диски задние | 14”, алюминий с BeadLock |
| Допустимая буксируемая масса, кг | 700 |
| Оснащение | Приложение Smart Moving: Удаленный доступ к данным о транспортном средстве в реальном времени через приложение SMART MOVING. Бесключевой замок зажигания / Настройка EPS/ Объединение попутчиков в команду / Гарантия безопасности / Отображение данных в реальном времени |
| Лебёдка | 4500lb (нейлоновый трос) |
| Фаркоп под квадрат | Есть |
| Максимальная скорость | 125 км/ч |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.