| Тип техникиДвухместный | Вид техникиATV | Сухая/Снаряженная масса, кг423/689 |
| Система привода4 × 4 Shaft Drive | Колесная база, мм1460 | Двигатель4-тактный, V-образный, SOHC |
| Рабочий объем, см. куб.997 | Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.)83 | Макс крутящий момент Нм(об./мин.)61 (3000-7000) |
Blade 1000 LTX EPS – это новый уровень функциональности.
Он сочетает в себе инновационные технологии и наивысший комфорт, созданный благодаря универсальному и адаптивному дизайну.
Максимальное удовольствие от каждого приключения, будь то заезд с друзьями по жесткому бездорожью или семейное путешествие, Blade 1000 LTX EPS с комфортом доставит вас в точку назначения.
Мощный двухцилиндровый двигатель V-Twin, современные светодиодные фары, регулируемые амортизаторы, длинная колесная база, усилитель руля и точно рассчитанная геометрия независимой подвески делают внедорожные возможности этого квадроцикла совершенно выдающимися.
Он очень устойчив при движении по труднопроходимой местности, но при этом гарантирует отличное сцепление с асфальтом.
| Тип техники | Двухместный |
|---|---|
| Вид техники | ATV |
| Сухая/Снаряженная масса, кг | 423/689 |
| Система привода | 4 × 4 Shaft Drive |
| Колесная база, мм | 1460 |
| Двигатель | 4-тактный, V-образный, SOHC |
|---|---|
| Рабочий объем, см. куб. | 997 |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 83 |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 61 (3000-7000) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система питания | Дроссельная заслонка 50 мм / программируемый впрыск топлива |
| Система зажигания | Электронная |
| Трансмиссия | Клиноременная Автоматическая Трансмиссия CVT, с режимами работы L / H / N / R / P |
|---|
| Подвеска задняя | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости. Газовые амортизаторы EVO с винтовой регулировкой преднатяга пружин |
|---|---|
| Подвеска передняя | Двухрычажная подвеска на А-образных рычагах, газовые амортизаторы EVO с винтовой регулировкой преднатяга пружин |
| Клиренс, мм | 295 |
| Тормозная система | Дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом |
|---|---|
| Емкость топливного бака, л | 23 |
| Шины передние | AT 25 × 8 – 12, 6 PLY |
| Шины задние | AT 25 × 10 – 12, 6 PLY |
| Диски передние | 12 дюймов, алюминиевые, полированные |
| Диски задние | 12 дюймов, алюминиевые, полированные |
| Система торможения двигателем (EBS) | Да |
| Помощь при спуске | Да |
| Тип сидения | Двойное со спинкой, дополнительной подушкой и ручками для пассажира |
| Грузоподъёмность (кг) | 200 |
| Оснащение | Защита рук, зеркала заднего вида |
| Освещение | Светодиодные фары и новые светодиодные фонари |
| Лебёдка | Есть |
| Тяговое усилие лебёдки (кг / Lbs) | 1360 / 3000 |
| Другие стандартные функции | Цифровая приборная панель со спидометром, одометром и суточным пробегом. Так же на ней отображаются обороты двигателя, выбранная передача в КПП, уровень топлива. Она имеет контрольные лампы перегрева двигателя и низкого заряда АКБ. |
| Фаркоп под квадрат | Съемный под квадрат, с шаровым узлом |
| Срок гарантии | 4 года* |
-
Нет отзывов о данном товаре.