| Тип техникиДвухместный | Вид техникиATV | Сухая/Снаряженная масса, кг349/689 |
| Система привода4 × 4 Shaft Drive | Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота2360/1230/1280 | Колесная база, мм1450 |
| Двигатель4-тактный, одноцилиндровый, SOHC | Рабочий объем, см. куб.561 | Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.)45 |
Blade 600 LTX EPS предлагает идеальный комплект из мощного двигателя, высокопроизводительного привода и функционального оборудования - электронный усилитель руля, полный привод, который можно включить одним нажатием кнопки и высокотехнологичные компоненты, обеспечивают невероятно легкую управляемость и высочайший комфорт вождения.
На охоте, в труднопроходимой местности или при транспортировке грузов на прицепе - Blade 600 LTX EPS станет вашим надежным партнером.
Blade 600 LTX EPS оснащен высокопроизводительным двигателем и системой 4WD/2WD. Новейший дизайн полностью светодиодных фар, эргономичное сиденье, прочный пластиковый багажник, 12-дюймовые алюминиевые колесные диски, спортивный выхлоп, бардачок с розеткой 12V и многое другое.
Blade 600 LTX EPS безупречен. Идеальный партнер для любого приключения.
| Тип техники | Двухместный |
|---|---|
| Вид техники | ATV |
| Сухая/Снаряженная масса, кг | 349/689 |
| Система привода | 4 × 4 Shaft Drive |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2360/1230/1280 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый, SOHC |
|---|---|
| Рабочий объем, см. куб. | 561 |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 45 |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 32 (6000-7400) |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система питания | Дроссельная заслонка 42 мм / программируемый впрыск топлива |
| Система зажигания | Электронная |
| Трансмиссия | Клиноременная Автоматическая Трансмиссия CVT, с режимами работы L / H / N / R / P |
|---|
| Подвеска задняя | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости. Базовые амортизаторы, с регулировкой преднатяга пружин |
|---|---|
| Подвеска передняя | Двухрычажная подвеска на А-образных рычагах, амортизаторы базовые, с регулировкой преднатяга пружин |
| Клиренс, мм | 290 |
| Тормозная система | Дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом |
|---|---|
| Емкость топливного бака, л | 18 |
| Шины передние | AT 25 × 8 – 12, 6 PLY |
| Шины задние | AT 25 × 10 – 12, 6 PLY |
| Диски передние | 12 дюймов, алюминиевые, полированные |
| Диски задние | 12 дюймов, алюминиевые, полированные |
| Система торможения двигателем (EBS) | Да |
| Помощь при спуске | Да |
| Тип сидения | Двойное со спинкой, дополнительной подушкой и ручками для пассажира |
| Грузоподъёмность (кг) | 200 |
| Оснащение | Защита рук, зеркала заднего вида |
| Освещение | Светодиодные фары и новые светодиодные фонари |
| Лебёдка | Есть |
| Тяговое усилие лебёдки (кг / Lbs) | 1360 / 3000 |
| Другие стандартные функции | Цифровая приборная панель со спидометром, одометром и суточным пробегом. Так же на ней отображаются обороты двигателя, выбранная передача в КПП, уровень топлива. Она имеет контрольные лампы перегрева двигателя и низкого заряда АКБ. |
| Фаркоп под квадрат | Съемный под квадрат, с шаровым узлом |
| Срок гарантии | 4 года* |
-
Нет отзывов о данном товаре.