| Тип техникиДвухместный | Вид техникиUTV | Система привода2WD/4WD/4WD с блокировкой заднего дифференциала |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота3062Х1575X1970 | Колесная база, мм2180 | ДвигательОдноцилиндровый, 4-тактный, бензиновый, с одинарным верхним распределительным валом, с жидкостным охлаждением и принудительной вентиляцией |
| Рабочий объем, см. куб.546 | Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.)27/37 | Макс крутящий момент Нм(об./мин.)42/5500 |
Hisun Explorer 550 - новый багги с современным дизайном
Компания Hisun представила свою новую модель багги - Explorer 550. Он обладает не только привлекательным внешним видом, но и рядом технических усовершенствований, делающих его отличным выбором для любителей активного отдыха.
Размеры и вес
Explorer 550 имеет размеры 2780x1327x1860 мм и снаряженную массу 845 килограмм. Благодаря этому, он является достаточно маневренным и легким управлении транспортным средством. Колесная база составляет 2180 миллиметров, а дорожный просвет - внушительные 300 миллиметров. Эти параметры позволяют без проблем преодолевать неровности рельефа и даже небольшие водные преграды. Радиус разворота всего 7800 мм, что делает его идеальным для езды по узким тропам и преодоления сложных препятствий.
Грузовой отсек
Багги оборудован просторным грузовым отсеком размером 690x1160x230 мм. Это позволяет перевозить довольно крупные грузы, такие как палатки, спальные мешки и прочее снаряжение.
| Тип техники | Двухместный |
|---|---|
| Вид техники | UTV |
| Система привода | 2WD/4WD/4WD с блокировкой заднего дифференциала |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 3062Х1575X1970 |
| Колесная база, мм | 2180 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный, бензиновый, с одинарным верхним распределительным валом, с жидкостным охлаждением и принудительной вентиляцией |
|---|---|
| Рабочий объем, см. куб. | 546 |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 27/37 |
| Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 42/5500 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система питания | Электронный впрыск топлива EFI |
| Система зажигания | Электронная |
| Система пуска | Электростартер |
| Трансмиссия | Вариатор фирмы Changxing |
|---|
| Подвеска задняя | Независимая с продольными рычагами |
|---|---|
| Подвеска передняя | Независимая с двойными А-образными рычагами |
| Дорожный просвет, мм | 324 |
| Тормозная система | Гидравлический дисковый тормоз, двухконтурный |
|---|---|
| Емкость топливного бака, л | 28 |
| Шины передние | 26Х8-14 |
| Шины задние | 26Х10-14 |
| Диски передние | Легкосплавные диски |
| Диски задние | Легкосплавные диски |
| Грузоподъёмность (кг) | 159 |
| Оснащение | Двери, ветровое стекло (раздельное), откидной кузов с газовым механизмом подъема, зеркала, передние фары, задние фонари, поворотники, ПСМ |
| Освещение | LED дневные ходовые огни |
| Лебёдка | Есть |
| Срок гарантии | 2 года |
-
Нет отзывов о данном товаре.