| Тип техникиДвухместный | Вид техникиATV | Сухая/Снаряженная масса, кг359 |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота2150/1240/1280 | Колесная база, мм1290 | Двигатель4-тактный, одноцилиндровый, SOHC |
| Рабочий объем, см. куб.503 | Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.)39 | ОхлаждениеЖидкостное |
НОВИНКА 2025 г - квадроцикл TGB Blade 560 FL EPS Black Edition
TGB Blade 560 FL EPS Black Edition - самый универсальный квадроцикл на рынке:
- консервативный дизайн
- простота в управлении
- динамичность в движении.
Маневренный и проворный, простой в управлении TGB 560 FL обеспечивает наилучшие характеристики практически для всех задач.
Тип двигателя : 4-тактный, одноцилиндровый, SOHC, объем 503 см3, мощность 39 л.с.
Трансмиссия : клиноременная автоматическая CVT, с режимами работы L / H / N / R
Подвеска : передняя - двухрычажная подвеска на А-образных рычагах
Тормоза : дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом.
Предназначенный для двух человек , усовершенствованное и усиленное шасси TGB Blade 560 FL обеспечивает еще более комфортную езду для водителя и пассажира.
| Тип техники | Двухместный |
|---|---|
| Вид техники | ATV |
| Сухая/Снаряженная масса, кг | 359 |
| Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота | 2150/1240/1280 |
| Колесная база, мм | 1290 |
| Двигатель | 4-тактный, одноцилиндровый, SOHC |
|---|---|
| Рабочий объем, см. куб. | 503 |
| Макс мощность, л.с./кВт/(об./мин.) | 39 |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Система питания | Дроссельная заслонка 38 мм / программируемый впрыск топлива |
| Трансмиссия | Клиноременная Автоматическая Трансмиссия CVT, с режимами работы L / H / N / R / P |
|---|
| Подвеска задняя | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости. Базовые амортизаторы, с регулировкой преднатяга пружин |
|---|---|
| Подвеска передняя | Двухрычажная подвеска на А-образных рычагах. Базовые амортизаторы, с регулировкой преднатяга пружин |
| Тормозная система | Дисковые, гидравлические c дополнительным ножным тормозом |
|---|---|
| Емкость топливного бака, л | 18 |
| Шины передние | AT 25 × 8 – 12, 6 PLY |
| Шины задние | AT 25 × 10 – 12, 6 PLY |
| Диски передние | 12 дюймов, алюминиевые, цвет: Черный, матовый |
| Диски задние | 12 дюймов, алюминиевые, цвет: Черный, матовый |
| Тип сидения | Двойное со спинкой и ручками для пассажира |
| Оснащение | Галогенные фары и светодиодные фонари |
| Лебёдка | Есть |
| Тяговое усилие лебёдки (кг / Lbs) | 1360 / 3000 |
| Другие стандартные функции | Цифровая приборная панель со спидометром, одометром и суточным пробегом. Так же на ней отображаются обороты двигателя, выбранная передача в КПП, уровень топлива. Она имеет контрольные лампы перегрева двигателя и низкого заряда АКБ. |
| Фаркоп под квадрат | Съемный под квадрат, с шаровым узлом |
| Срок гарантии | 4 года |
-
Нет отзывов о данном товаре.